太平洋山脊 | PCT徒步数据
上图是由我的SPOT卫星定位器每晚发出的露营坐标而集成的谷歌地图。
每天晚上,我会在手机的记事簿上更新当日的徒步数据:
一百多天下来,我写了三本日记,结合PCT官方的信息和我自己的体验,得到了以下的徒步数字和结论–
徒步总长度 | 4289公里 |
起点 | 美国-墨西哥国境 (Campo, CA) |
终点 | 美国-加拿大国境 (Manning Park, BC) |
总用时 | 137天(包括16个全休日和16个半休日) |
上升海拔 | 149174.9米 |
下降海拔 | 148867.7米 |
最高点 | 4009米 (加州的森林人山口) |
最低点 | 42米 (俄勒冈/华盛顿边界的哥伦比亚河谷) |
行走方向 | 由南向北 |
途经3州 | 加利福尼亚,俄勒冈,华盛顿 |
起止时间 | 2014.4.4–2014.8.18 |
途经国家公园 | 巨衫,国王谷,优胜美地,拉森,火山湖,雷尼尔山,北喀斯科特 |
国家森林 | 26个 |
国家自然保护区 | 43个 |
单日行走20英里(32公里)或以上 | 52天 |
单日行走30英里(48公里)或以上 | 16天 |
平均每日行走 | 25英里(40公里) |
全休日 | 16天 |
半休日 | 累计16天 |
补给次数 | 33次 (28个包裹) |
背包基重 | 4.6公斤 |
途中更换装备 | 帐篷,睡垫,鞋垫,外置充电器,帽子,鞋垫 |
途中遗失装备 | 铁勺,睡垫(被风吹走),绑脚(风),储物袋(风),袜子(风) |
寄回装备 | 超轻雨伞,全身防蚊罩 |
鞋子 | 4双 (NB WO889) |
加州/俄勒冈/华盛顿天数 | 96天/19天/22天 |
加州/俄勒冈/华盛顿公里数 | 2740km/724km/805km |
危险因素
|
沙漠徒步,雪山徒步,海拔,野生动物,过深溪,山火,偏远性
|
露营次数 | 99次 |
独身露营 | 36次 |
不洗澡天数 | 共计94天 |
栈道奇迹 | 19次 |
栈道天使 | 16人(不完全数据) |
湿脚过河 | 80次 |
最长补给点之间间隔 | 7天 |
最长两次洗澡间隔 | 12天 |
野生动物 | 熊(2次),响尾蛇(1次),郊狼(1次)等 |
徒步特点
|
时间窗口短,自然环境反差大,人迹罕至;坡度较平缓,栈道维护较完善;补给点稀疏
|
2015年2月27日
最长两次洗澡间隔 12天!!
是没水?太冷?或不方便?
我是广州人,特别关心这个问题。之前多次长途骑车旅行,没洗澡的次数屈指可数,而且从来没有超过两天不洗澡。就是在4500多米的藏区,或在北极圈里,晚上温度3-4度,都会在小溪边洗冷水澡。
2015年2月27日
长期不洗澡是长距徒步必修课,其实12天是什麽情况,并不太重要。因为之前已经经常七八天洗不了澡了…
2022年12月15日
边上学边徒步吗?用的学生护照?
2023年2月13日
高四来的美国,妈妈是公民,来时我不满18,直接拿的绿卡