太平洋山脊 | PCT装备清单
以下这些装备的测评和使用心得可以参考这篇文章。
Purpose | 使用目的 | 产品名称 | 重量(克) |
“四大件” | |||
Backpack | 徒步包 | ULA OHM 2.0, 个人改装版 | 728 |
Shelter | 帐篷 | Tarptent Contrail(700英里)换至 Zpacks Hexamid Solo (1900英里) | 476 (Zpacks) |
Sleeping Bag | 睡袋 | Zpacks 20F | 476 |
Sleeping Pad | 睡垫 | Thermarest Z-Lite(切割了一部分)(1600英里)换至Neoair Xlite (12oz,1000英里) | 224 (Zlite) |
Total | 1904 | ||
“四大件”附件 | |||
Backpack Liner | 背包内置防水套 | LiteTrail NyloBarrier Packliner | 26 |
Ground Cloth | 帐篷底布 | Gossamergear Polycryo Ground Cloth (2100英里)换至Tyvek (500英里) | 42(Gossamergear) |
Stakes | 地钉 | Vargo Titanium Tent Stake*6 | 35 |
Total: | 103 | ||
包内衣物 | |||
Rain Jacket | 雨衣 | Frogg Toggs DriDucks Suit | 147 |
Rain Pants | 雨裤 | Sierra Designs Hurricane Pants | 182 |
Windshell | 防风衣 | Patagonia Houdini | 91 |
Insulation layer | 羽绒服 | Montbell Ex-Light | 114.8 |
Underwear | 内裤 | ExOfficio Women’s Give-N-Go Bikini Brief | 25.2 |
Socks | 袜子 | Smartwool PhD Socks×2 pairs | 61.6 |
Fleece Hat | 毛帽 | Zpacks Microfleece Beanie | 29.4 |
Sleeping shirt | 睡衣/应急用衣 | Outdoor Research Echo | 79.8 |
Sleeping bottoms | 睡裤/应急用裤 | Unknown brand, purchased by my mom | 142.8 |
Gloves | 手套 | Mountain Hardwear Power Stretch–>Outdoor Research Sun Gloves | 36.4 |
Stuff Sack | 防水套 | Zpacks Cuben Fiber Sack | 25.2 |
Total: | 890.2 | ||
净水 | |||
Water Filter | 过滤器 | Saywer Personal Filter 1L (蓝瓶) | 155.4 |
Water Storage 1 | 储水 | Platypus Platy Plus 2L Bottle | 35 |
Water Storage 2 | 储水 | Gatorade(某美国运动饮料) 1L bottle*3 | 134.4 |
Total: | 350.1 | ||
厨具 | |||
Spoon | 勺子 | Sea to Summit Aloid Short Spoon | 8.4 |
Ziplocks | 自封袋 | numerous ziplocks for storage purpose | 16.8 |
Food Bag | 防熊食带 | Zpacks Roll Top Blast Food Bag | 42 |
Stove | 炉头 | Soto Windmaster II | 65.8 |
Pot | 小锅 | TOAKS Titanium Cookpot with Lid -0.9L | 105 |
Fire Starter | 生火工具 | Matches and BIC Lighter | 26.6 |
Total: | 268 | ||
工具及其他 | |||
Knife | 刀具 | Swiss Army Classic SD | 19.6 |
Duct Tape | 胶带 | Duct tape–>Tenacious Tape | 25.2 |
First Aid Kit | 急救箱 | 风油精,黄连素,advil, blister treatment | 42 |
Headlamp | 头灯 | Black Diamond Spot | 92.4 |
Cellphone | 手机 | Samsung S4 Active | 151.2 |
External Battery | 手机附件/充电器 | Andream 10000mah Green Ultra-thin 0.43 Inches External Lithium Polymer Battery Pack | 278.6 |
Toothbrush | 牙刷 | Zpacks UL toothbrush | 27.44 |
Sanitizer | 洗手液 | sanitizer | 28 |
Wet Wipes | 湿纸巾 | wet wipes (2 types) | 39.2 |
Napkins | 干纸巾 | paper napkins | 22.4 |
Maps | 地图 | Halfmile’s maps + Yogi’s guidebook, arranged and stored by section | 70 |
Journal/ID | 纸笔/证件 | papers and pens, Passport, cards | 56 |
Total: | 863.3 | ||
基重(背负重量,除去可消耗性物体) | 4.70kg 基重 | ||
阶段性装备 | |||
Umbrella | 雨伞 | GoLite Chrome Dome | 218.4 |
DEET | DEET驱蚊喷雾 | Saywer Maxi DEET | 25.2 |
Bear Canister | 熊罐 | Bear Vault 450 | 917 |
Bug Head Net | 防蚊面罩 | Sea-to-Summit Mosquito Headnet | 25.2 |
非背负重量(身上衣着等) | |||
Waist Bag | 腰包 | GossamerGear Hipster | 39.2 |
Sun Glasses | 墨镜 | Walmart brand | 14 |
Hiking Poles | 登山杖 | Koperdell Pure Carbon×2 | 728 |
Shoes | 鞋 | NEW BALANCE WO889 (4.5 pairs)–D(WIDE) 4双 | 672 |
Insoles | 鞋垫 | Dr. Scholl’s Active//Sof Sole | 103.6 |
Gaiters | 绑腿 | Dirty Girls Gaiters | 28 |
Socks | 袜子 | Smartwool PhD,Injinji 5 fingers | 30.8 |
Hiking Shirt | 上衣 | Random brand Polyester Shirt | 82.6 |
Hiking Bottom | 下衣 | Mountain Hardwear Yuma Skirt | 154 |
Sports Bra | 运动胸罩 | random brand | 88.2 |
Sports Undie | 内裤 | ExOfficio Women’s Give-N-Go Bikini Brief | 25.2 |
Hat | 帽子 | Sunday Afternoons Sport Hat–>changed 3 times | 40.6 |
Buff | 头巾 | Original Buff | 32.2 |
total | 2063.8 | ||
基重 | 4.7kg | ||
皮肤外重量(总重) | 4.7kg+2kg=6.7kg |
备注:
1. 以上所有装备的重量都是经过自己亲自测量的,不是厂家提供的数据。
2. 以上装备均是自己购买的,没有赞助。
3. 途中换过的装备,均使用斜体字突出。
2015年2月11日
徒步新手路过 学习
2015年2月17日
nice, 问一下这套装备最低经历的温度/风速是多少.
貌似你最厚的保暖是Montbell Ex-Light和Zpack 20. 好奇这套组合能去到多远.
2015年2月19日
风速大概是30mile/hour, 最大风力应该有60mile/hour (gust)
这套装备经历的最低温大概是20华氏度,摄氏零下几度的样子.
冷,不要紧,重要的是不能让湿衣服贴身. 最容易失温的情况是:华氏30-50度(零上),降水,伴有wind chill. 单是低温或是大风,并不容易出现危险.
2015年2月20日
感谢, 同感雨夹雪极易失温, 一直在寻求10度以下大风天夹雨的行进方案.
2015年2月21日
我个人的最大体会是一定要使用防水的手套。雨衣要偏大号的,拉链可以向上拉遮住口鼻。袖口要可以收紧。
2015年3月3日
不错的文章,内容惟妙惟肖.
2015年3月27日
真的没有GPS?
2015年3月27日
更新:
翻了翻其他的日志,发现导航的地图使用的是纸质地图/手机APP/电子版纸质地图
不过对于我来说没手持GPS没安全感 摊手~
总之感谢你提供的资料~~
2015年3月27日
手机app里有pre-load的卫星地图、地标、海拔数据,跟手持GPS功能一样啊。不需要重复携带吧。
2016年3月11日
手杖还能减个400多克
2016年9月25日
排版很好看,简朴大方,我很喜欢
2018年3月15日
我也是用OHM2.0這個背包,想請問你的熊罐BV450是怎麼放的?放進背包裡面嗎?
2018年4月19日
外挂在背包上面。
2018年10月11日
厉害厉害!
2021年2月21日
大神你好,请教一个问题,你挖猫洞是用小铲子还是帐钉呢?谢谢!
2021年2月21日
好问题!我用登山杖,最快最方便!
2021年2月21日
多谢多谢,难怪看你装备相关的文章都看不到相关工具LOL